LANDAU

Bundestagswahl – so hat Landau gewählt

today24. Februar 2025 2

Hintergrund
share close

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Bundestagswahl in Landau steht fest. Mit einer Wahlbeteiligung von 82,3 Prozent haben die Bürgerinnen und Bürger über die politischen Kräfteverhältnisse entschieden.

📊 Ergebnisse im Überblick:

  • SPD: 24,5 % (Erststimmen) | 18,4 % (Zweitstimmen)
  • CDU: 30,6 % | 25,3 %
  • GRÜNE: 13,8 % | 18,2 %
  • AfD: 13,8 % | 14,7 %
  • Die Linke: 6,5 % | 11,0 %
  • BSW: 2,9 % | 4,1 %
  • FDP: 2,6 % | 4,0 %
  • Volt: 1,9 % | 1,2 %
  • Freie Wähler: 1,8 % | 1,1 %
  • Tierschutzpartei: 1,6 % | 1,1 %
  • Die PARTEI: – | 0,6 %
  • ÖDP: – | 0,2 %
  • Bündnis Deutschland: – | 0,1 %
  • MLPD: – | 0,0 %

Geschrieben von: Vanessa Lynn

Rate it
0%
×